| # | Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Fe | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 33 | 26 | 7 |
| 2 | Tolima | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 34 | 24 | 10 |
| 3 | Nacional | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 30 | 24 | 6 |
| 4 | Cali | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 32 | 22 | 10 |
| 5 | Millonarios | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 20 | 10 |
| 6 | Itagüí | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 20 | 8 |
| 7 | Pasto | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 26 | -3 |
| 8 | Once Caldas | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 25 | 21 | 4 |
| 9 | Cúcuta | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 20 | 3 |
| 10 | Medellín | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 18 | 0 |
| 11 | Equidad | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 15 | 1 |
| 12 | Junior | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 25 | -1 |
| 13 | Huila | 20 | 18 | 4 | 8 | 7 | 19 | 23 | -4 |
| 14 | Alianza Petrolera | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 |
| 15 | Chicó | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 27 | 31 | -4 |
| 16 | Envigado | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 25 | -10 |
| 17 | Quindío | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 8 | 24 | -16 |
| 18 | Patriotas | 11 | 18 | 0 | 11 | 7 | 14 | 26 | -12 |
| # | Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolima | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 20 | 10 |
| 2 | Santa Fe | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 22 | 6 |
| 3 | Nacional | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 27 | 21 | 6 |
| 4 | Itagüí | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 16 | 7 |
| 5 | Millonarios | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 15 | 8 |
| 6 | Pasto | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 23 | -3 |
| 7 | Cali | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 27 | 20 | 7 |
| 8 | Once Caldas | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 16 | 4 |
| 9 | Cúcuta | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 16 | 4 |
| 10 | Junior | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 24 | 0 |
| 11 | Medellín | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 16 | 1 |
| 12 | Huila | 19 | 16 | 4 | 7 | 6 | 18 | 21 | -3 |
| 13 | Equidad | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 |
| 14 | Chicó | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 26 | 27 | -1 |
| 15 | Envigado | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 |
| 16 | Alianza Petrolera | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 27 | -11 |
| 17 | Quindío | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 6 | 22 | -16 |
| 18 | Patriotas | 10 | 16 | 0 | 10 | 6 | 13 | 23 | -10 |
| # | Equipo | PJ | GF | GC | DIF | PTS | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Alianza Petrolera | 88 | 96 | 133 | -37 | 94 | 1,068 |
| 17 | Huila | 86 | 91 | 125 | -34 | 95 | 1,105 |
| 16 | Patriotas | 88 | 88 | 118 | -30 | 96 | 1,091 |
| 15 | Quindío | 88 | 91 | 131 | -40 | 98 | 1,114 |
| 14 | Cúcuta | 88 | 93 | 122 | -29 | 98 | 1,126 |
| 13 | Medellín | 88 | 102 | 116 | -14 | 100 | 1,136 |
| 12 | Pasto | 86 | 103 | 101 | 2 | 117 | 1,360 |
| 11 | Chicó | 88 | 115 | 111 | 4 | 119 | 1,367 |
| 10 | Envigado | 88 | 101 | 103 | -2 | 120 | 1,364 |
| 9 | Once Caldas | 86 | 125 | 105 | 20 | 122 | 1,418 |
| 8 | Cali | 88 | 103 | 104 | -1 | 123 | 1,397 |
| 7 | Equidad | 88 | 95 | 84 | 11 | 124 | 1,409 |
| 6 | Junior | 88 | 126 | 112 | 14 | 125 | 1,420 |
| 5 | Santa Fe | 86 | 110 | 100 | 10 | 126 | 1,465 |
| 4 | Nacional | 88 | 134 | 105 | 29 | 135 | 1,517 |
| 3 | Itagüí | 86 | 116 | 85 | 31 | 138 | 1,605 |
| 2 | Millonarios | 88 | 122 | 87 | 35 | 138 | 1,568 |
| 1 | Tolima | 88 | 141 | 101 | 40 | 150 | 1,704 |
Tabla de convenciones //
#: Posición | P: Puntos | PJ: Partidos Jugados | PG: Partidos Ganados | PE: Partidos Empatados
PP: Partidos Perdidos | GF: Goles a Favor | GC: Goles en contra | DG: Diferencia Goles
#: Posición | P: Puntos | PJ: Partidos Jugados | PG: Partidos Ganados | PE: Partidos Empatados
PP: Partidos Perdidos | GF: Goles a Favor | GC: Goles en contra | DG: Diferencia Goles
