| # | Nombre | Puntos | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1 | luis eduardo arenas cardenas | 144 | Nacional |
| 2 | diana paola mantilla rincon | 140 | Colombia |
| 3 | john jairo londoño coronado | 134 | Santa Fe |
| 4 | hugo fabian santos medina | 124 | Tolima |
| 5 | lina mejia vergara | 121 | Millonarios |
| 6 | jesus enrique romero daza | 116 | Millonarios |
| 7 | luis eduardo maya cortes | 114 | Itagüí |
| 8 | alfredo jaime bruges romero | 114 | Nacional |
| 9 | yolanda rincon izquierdo | 113 | Nacional |
| 10 | julieth paola bilbao | 111 | Junior |
| 11 | cristina isabel castellares torres | 110 | Colombia |
| 12 | olga lucia herrera mejia | 108 | América |
| 13 | hugo fernando calderón torres | 108 | Nacional |
| 14 | oscar neuto campuzano | 108 | Millonarios |
| 15 | david fernando florez velasco | 106 | América |
| 16 | monica andrea mantilla | 106 | Nacional |
| 17 | alba nelcy cardenas | 105 | Nacional |
| 18 | william alcantara | 104 | Santa Fe |
| 19 | sebastian munar | 104 | Colombia |
| 20 | francisco mejia villadiego | 103 | América |
Participa fecha tras fecha en la "La Polla" de ENTRIBUNA y gana muchos premios. Habrá ganadores todos los meses y al final de
cada campeonato.
CÓMO PARTICIPAR
- Para participar debe estar registrado en nuestra página web.
- El registro es totalmente gratis.
- Recuerde que debe llenar los datos con toda la información que se solicita, para que pueda ser válida la entrega de los premios.
CÓMO JUGAR
- Los participantes deben poner los marcadores de cada encuentro en las casillas ubicadas al lado de los escudos de cada equipo.
- Los resultados se pueden enviar un día antes de iniciar el primer partido de cada fecha.
- Para que exista una competencia más reñida y constante entre los participantes, existirán dos tablas de ranking. La primera tabla corresponde al ranking mensual, y la segunda tabla corresponde al ranking general. Cada tabla tendrá premios diferentes.
SUMA DE PUNTOS
Acierto de marcador: 3 puntos
Acierto de resultado (Triunfo - Empate - Derrota): 1 punto
